10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PernÍa 1h33'19.1
2 9 X. Vidales + 14.4
3 2 A. Orriols + 1'48.4
4 8 A. Genesca + 3'09.9
5 4 J. Bassas + 3'41.2
6 11 A. Mauro + 4'45.9
7 7 X. DomÈnech + 5'00.3
8 22 A. Serratosa + 5'37.0
9 19 A. Segui + 5'42.0
10 10 T. Ariete + 6'08.9
11 16 J. Ventura + 7'35.2
12 18 M. Comas + 7'52.4
13 38 E. ViÑolas + 7'55.0
14 17 B. Casadio + 9'09.8
15 51 P. Rovira + 9'25.1
16 15 J. Polidura + 9'25.5
17 23 M. SØrensen + 10'14.2
18 24 G. Membrado + 11'11.6
19 26 M. Muniente + 11'35.4
20 49 O. Boluda + 12'04.5
21 20 G. Genesca + 12'08.4
22 32 S. Pruja + 12'16.3
23 48 D. Sucarrat + 12'22.7
24 21 P. Souman + 12'54.1
25 40 J. Riberas + 13'04.3
26 14 X. Agustina + 13'41.6
27 46 R. Cervera + 15'00.7
28 75 J. Bassas + 16'46.4
29 35 J. Lucadou + 17'02.6
30 44 J. Domenech + 17'11.3
31 56 F. Vilamitjana + 17'22.3
32 91 J. Franquesa + 18'42.6
33 90 O. AvilÉs + 18'44.8
34 61 E. Tuneu + 18'47.0
35 30 R. Remolins + 18'58.0
36 88 G. Comellas + 19'22.2
37 83 O. FÀbregas + 19'28.9
38 29 T. Tondut + 20'31.7
39 66 D. Juanola + 20'54.8
40 67 J. Carrillo + 21'24.2
41 85 G. Bragulat + 21'49.8
42 57 D. CÁrdenas + 22'14.1
43 62 X. Marin + 22'32.4
44 59 J. Alsina + 22'37.2
45 54 A. Susmozas + 22'43.1
46 72 A. Arcarons + 22'51.5
47 74 A. SÁnchez + 25'32.1
48 77 E. Mas + 25'34.9
49 73 A. Gubianes + 25'42.9
50 92 R. Rojas + 26'30.1
51 76 R. LÓpez + 26'31.6
52 68 R. Vila + 26'31.6
53 79 M. MompiÓ + 27'40.8
54 60 A. Collados + 27'53.5
55 80 J. Bonet + 28'58.9
56 89 L. Soler + 29'22.7
57 84 D. Mesonero + 32'01.8
58 82 X. Madrid + 32'26.4
59 86 C. Torrent + 36'02.9
60 87 J. Prenafeta + 37'51.9
Back