10è Ral·li Lloret de Mar - CCR
10 i 11 de febrer de 2023
Campionat de Catalunya
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 9 X. Vidales 1h33'33.5
2 11 A. Mauro + 4'31.5
3 7 X. DomÈnech + 4'45.9
4 19 A. Segui + 5'27.6
5 16 J. Ventura + 7'20.8
6 38 E. ViÑolas + 7'40.6
7 51 P. Rovira + 9'10.7
8 49 O. Boluda + 11'50.1
9 48 D. Sucarrat + 12'08.3
10 40 J. Riberas + 12'49.9
11 46 R. Cervera + 14'46.3
12 75 J. Bassas + 16'32.0
13 44 J. Domenech + 16'56.9
14 56 F. Vilamitjana + 17'07.9
15 91 J. Franquesa + 18'28.2
16 90 O. AvilÉs + 18'30.4
17 61 E. Tuneu + 18'32.6
18 88 G. Comellas + 19'07.8
19 83 O. FÀbregas + 19'14.5
20 66 D. Juanola + 20'40.4
21 67 J. Carrillo + 21'09.8
22 85 G. Bragulat + 21'35.4
23 57 D. CÁrdenas + 21'59.7
24 62 X. Marin + 22'18.0
25 59 J. Alsina + 22'22.8
26 54 A. Susmozas + 22'28.7
27 72 A. Arcarons + 22'37.1
28 74 A. SÁnchez + 25'17.7
29 77 E. Mas + 25'20.5
30 73 A. Gubianes + 25'28.5
31 92 R. Rojas + 26'15.7
32 76 R. LÓpez + 26'17.2
33 68 R. Vila + 26'17.2
34 79 M. MompiÓ + 27'26.4
35 60 A. Collados + 27'39.1
36 80 J. Bonet + 28'44.5
37 89 L. Soler + 29'08.3
38 84 D. Mesonero + 31'47.4
39 82 X. Madrid + 32'12.0
40 86 C. Torrent + 35'48.5
41 87 J. Prenafeta + 37'37.5
Back