36è Ral·li Empordà - CCR-CCP
20 de maig de 2023
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 3 A. Mauro 51'10.4
2 1 X. Domenech + 33.1
3 5 E. ViÑolas + 1'08.3
4 4 J. Ventura + 2'21.5
5 19 D. Sucarrat + 3'53.5
6 14 J. Paez + 4'17.3
7 11 R. MuÑoz + 4'18.5
8 20 S. Mora + 4'21.6
9 18 A. Font + 4'43.5
10 16 G. Fontaner + 4'52.4
11 9 A. Zanini + 5'17.0
12 37 F. Soler + 5'36.8
13 43 A. Dude + 5'43.1
14 34 C. Lafon + 5'46.5
15 25 E. Tuneu + 6'14.1
16 33 O. Fabregas + 6'29.3
17 6 J. Armadans + 6'40.0
18 29 A. Bartes + 7'06.4
19 31 A. Arcarons + 7'21.4
20 22 J. Traserra + 7'24.5
21 55 E. Banus + 7'44.5
22 30 G. JuliÀ + 7'47.6
23 28 P. Gomez + 7'49.5
24 47 D. Villasante + 7'53.4
25 27 A. Lahoz + 7'53.6
26 59 E. Perez + 7'56.9
27 53 J. San_andres + 8'00.8
28 45 X. Serentill + 8'02.8
29 42 A. Susmozas + 8'06.5
30 58 A. Garcia + 8'07.6
31 54 X. Ros + 8'18.0
32 32 J. Socias + 8'36.7
33 24 J. Bellmunt + 8'54.2
34 41 J. Martin + 9'07.1
35 36 J. Aymerich + 9'25.7
36 60 Q. QuiÑonero + 9'26.4
37 35 M. Ferran + 9'29.7
38 51 V. Gargallo + 9'46.3
39 23 R. Vila + 9'58.4
40 8 D. Cruz + 10'22.1
41 46 S. Carrasco + 11'18.1
42 52 R. Rojas + 11'18.7
43 56 D. Morgadas + 12'00.4
44 44 F. Rego + 12'43.6
45 39 J. Sole + 14'42.4
46 21 G. Serna + 25'13.1
47 63 L. Banus + 27'47.0
48 62 J. Aguilera + 33'36.4
Back