9è Legend Les Corbes
21 de juny de 2025
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 4 S. PaÑella 23'16.7
2 3 E. ViÑolas + 3.5
3 6 D. Oliveras + 41.6
4 2 J. IÑiguez + 45.0
5 25 A. Frau + 53.0
6 11 L. Larrosa + 53.2
7 16 J. Belmonte + 1'11.8
8 1 A. Orriols + 1'25.2
9 8 A. Arcarons + 1'35.0
10 10 M. Labarias + 1'35.8
11 9 M. Jimenez + 1'55.0
12 24 D. Sucarrat + 2'05.4
13 7 R. Cornet + 2'17.4
14 12 J. Roca + 2'21.0
15 17 R. Salles + 2'29.3
16 33 R. Cervera + 2'45.1
17 18 J. Albi + 2'51.0
18 34 E. Raurell + 2'56.7
19 32 R. Manzano + 3'21.2
20 27 M. Guix + 3'59.6
21 36 N. Alcala + 4'06.8
22 30 S. Carrasco + 4'07.3
23 22 J. Bellmunt + 4'12.5
24 23 A. GinestÀ + 4'23.4
25 42 C. Jimenez + 4'31.3
26 40 G. Aymerich + 4'44.6
27 41 I. Hermoso + 4'53.2
28 35 P. Girones + 4'58.8
29 29 F. Vilamitjana + 5'09.7
30 46 M. Gonzalez + 5'44.6
31 31 P. Riera + 5'46.3
32 45 A. Sanz + 5'54.4
33 28 J. Saus + 6'37.3
34 37 A. Font + 6'41.1
35 39 F. Sanz + 7'17.7
Back