6è RallySprint RACC
21 de desembre de 2025
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 4 S. Francoli 26'44.1
2 3 A. Semenov + 34.1
3 2 M. Diaz + 1'12.9
4 7 J. Soler + 1'13.9
5 5 J. Manresa + 1'57.4
6 6 E. ViÑolas + 2'16.6
7 8 A. Bartes + 2'52.7
8 20 G. Bragulat + 3'45.7
9 1 M. Comas + 3'53.4
10 12 M. Fernandez + 4'02.8
11 36 R. Abad + 4'12.4
12 29 A. Gubianes + 4'23.1
13 9 J. Albi + 4'30.6
14 38 I. Contijoch + 4'38.3
15 11 R. Cornet + 4'39.4
16 27 S. Guix + 4'55.5
17 25 A. Coronado + 5'10.3
18 54 J. Camprubi + 5'13.5
19 24 S. Figueras + 5'16.8
20 68 C. Sifres + 5'18.3
21 39 F. Vilamitjana + 5'31.8
22 63 A. Junza + 5'33.9
23 76 D. Fernandez + 5'51.6
24 34 G. Romano + 5'53.9
25 23 S. Carrasco + 5'55.7
26 41 O. Ferrer + 5'57.9
27 26 P. Girones + 6'14.9
28 19 C. Lafon + 6'45.3
29 31 M. Serramia + 6'51.7
30 49 J. Carrillo + 6'55.1
31 55 R. Galan + 7'00.4
32 52 G. Alvarez + 7'08.1
33 43 E. Ruiz + 7'17.6
34 22 J. Bellmunt + 7'20.4
35 44 J. Marco + 7'20.9
36 65 J. Alsina + 7'26.6
37 30 J. GuixÀ + 7'39.9
38 58 E. Diaz + 7'41.7
39 70 J. Fernandez + 7'43.1
40 42 G. Aymerich + 7'43.6
41 40 J. Aymerich + 7'44.4
42 37 S. Pavon + 7'44.6
43 75 J. Benitez + 7'55.1
44 33 E. Banus + 8'01.9
45 71 I. Hermoso + 8'27.6
46 79 A. Carreras + 8'29.7
47 35 A. Bassas + 8'35.1
48 61 D. Correa + 8'36.6
49 59 R. Lloret + 8'41.4
50 57 C. Figueras + 8'44.7
51 66 A. Babot + 9'02.9
52 45 G. Jimenez + 9'36.5
53 47 D. MarÍn + 9'40.6
54 64 J. Moreno + 9'53.4
55 74 R. Garcia + 10'06.5
56 80 F. Sanz + 10'08.5
57 53 L. Portal + 10'09.6
58 72 J. Alegre + 10'29.1
59 69 J. Alberti + 10'39.2
60 78 L. Garrido + 10'53.8
61 51 F. Garcia + 11'02.8
62 67 A. Font + 12'14.4
63 77 G. Traserra + 12'22.9
64 14 J. Prats + 13'43.9
65 21 A. GinestÀ + 25'10.8
Back