39è Ral·li Empordà - CCR-CCP
30 de maig de 2026
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 1 D. SolÀ 54'08.3
2 3 A. Orriols + 1'03.5
3 5 A. FornÉ + 1'16.2
4 4 E. ViÑolas + 1'36.0
5 6 M. ParÉs + 1'51.6
6 7 J. Manresa + 2'05.0
7 2 M. Comas + 2'24.6
8 15 J. Arnau + 3'48.9
9 11 R. Cornet + 3'58.9
10 25 A. Torres + 4'26.3
11 18 J. Bosch + 4'35.9
12 16 J. Saborit + 4'40.4
13 14 A. Arcarons + 4'45.5
14 10 F. Font + 4'53.5
15 17 M. Labarias + 5'09.6
16 20 J. Paez + 5'44.9
17 22 D. Sucarrat + 5'46.5
18 37 D. Aguilera + 6'20.1
19 34 P. Rovira + 6'58.1
20 33 J. San_andres + 7'01.8
21 44 X. Marin + 7'21.3
22 41 S. Canals + 7'46.8
23 32 T. Arrufat + 7'54.0
24 38 E. Tuneu + 7'54.0
25 36 E. Banus + 8'02.7
26 28 A. Gubianes + 8'06.9
27 42 C. Bracons + 8'20.6
28 39 D. Cardenas + 8'39.0
29 23 M. Fernandez + 8'57.5
30 29 J. Traserra + 9'13.1
31 40 X. Bramon + 9'14.1
32 53 M. Serrats + 9'37.1
33 51 A. Barcelo + 9'49.9
34 31 X. Bramon + 10'10.1
35 71 J. Gumma + 10'52.8
36 47 G. Aymerich + 11'06.4
37 76 J. Aymerich + 11'26.2
38 77 D. Martinez + 11'50.5
39 72 R. Rojas + 12'03.9
40 58 E. Diaz + 12'29.0
41 59 D. Molero + 12'29.4
42 60 J. Acero + 13'03.1
43 74 J. MartÍnez + 13'06.3
44 70 F. Grau + 13'23.5
45 56 M. Casanovas + 13'28.6
46 66 F. Fernandez + 13'33.3
47 80 R. Garcia + 13'56.5
48 35 X. Ros + 14'01.2
49 79 R. Romero + 14'02.7
50 49 A. Font + 14'11.0
51 73 À. Sanz + 14'51.3
52 64 J. Saborit + 14'56.1
53 26 R. Cervera + 19'50.4
54 67 R. Aymerich + 20'12.9
55 63 I. Hermoso + 20'27.9
56 54 M. Ribas + 20'38.1
57 65 J. Aguilera + 22'15.4
58 82 A. Escobar + 24'00.1
Back