II Ral·li Pachá-La Pineda
20 de març de 2010
Classificació final oficiosa

Pos Num Pilot Temps
1 4 O. Barroso 37'38.5
2 2 C. Domingo + 1'22.6
3 14 J. Alos + 1'50.0
4 9 M. Esteban + 2'21.7
5 8 I. Manzano + 2'33.5
6 6 J. Astier + 2'36.3
7 7 J. Costa + 3'00.0
8 15 A. Navarro + 3'49.2
9 19 A. Roger + 3'56.8
10 18 D. Becerra + 4'16.9
11 27 G. Pla + 4'17.6
12 29 C. Palou + 4'25.7
13 30 G. CastaÑeda + 4'31.5
14 23 J. Fernandez + 5'00.9
15 3 S. Canals + 5'14.3
16 17 G. Pastor + 5'20.2
17 24 I. Navarro + 5'53.3
18 11 C. Puig + 6'06.1
19 54 I. Gavila + 6'10.9
20 40 J. Salinas + 6'11.2
21 50 M. Prat + 6'15.2
22 28 C. Belsa + 6'17.8
23 43 J. Coscollola + 6'23.1
24 34 J. Teixido + 6'27.9
25 73 M. Raventos + 6'34.9
26 48 O. Flores + 6'40.4
27 25 J. Chamorro + 6'52.5
28 26 J. Dolz + 6'59.1
29 63 P. Gonzalez + 7'06.5
30 76 J. Sabat + 7'08.8
31 49 M. Canellas + 7'33.3
32 62 M. Vall + 7'34.8
33 69 F. Massachs + 7'39.2
34 45 J. Albi + 7'42.0
35 36 J. Oto + 7'52.1
36 53 D. Molero + 7'54.7
37 70 J. Padilla + 7'57.7
38 37 M. Quiros + 8'00.0
39 58 J. Galofre + 8'04.0
40 35 J. Ros + 8'09.5
41 51 X. Olive + 8'11.1
42 56 J. Calderer + 8'22.0
43 60 H. Villar + 8'35.5
44 71 A. Bosch + 8'41.0
45 55 J. Garcia + 8'53.9
46 32 D. Urquijo + 9'05.9
47 39 J. Marcos + 9'08.4
48 66 C. Basart + 9'16.5
49 68 O. Prat + 9'26.9
50 65 I. Borrell + 9'35.2
51 80 J. Rodero + 9'41.2
52 75 J. Dedieu + 9'52.6
53 77 J. Abad + 10'00.3
54 38 M. Llobera + 11'03.9
55 67 H. Taberner + 11'50.1
56 64 J. Martinez + 13'23.6
57 83 L. Llop + 22'45.3
58 82 J. Roige + 22'46.4
Back