Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 10 - TC10 - CLADELLS 2
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 5 A. Forne 6'09.0
2 9 A. Semenov + 2.8
3 15 E. ViÑolas + 6.7
4 3 M. Comas + 8.1
5 2 A. Orriols + 8.7
6 10 M. ParÉs + 15.8
7 7 X. DomÈnech + 21.8
8 25 J. Bosch + 22.1
9 24 P. De_las_heras + 23.6
10 26 C. Garcia + 27.2
11 22 D. NafrÍa + 28.3
12 23 M. Labarias + 28.7
13 34 G. Bragulat + 30.0
14 27 S. Mateo + 34.1
15 29 D. Sucarrat + 34.2
16 33 G. Comellas + 38.6
17 14 J. Ventura + 41.0
18 44 F. Vilamitjana + 42.1
19 31 G. CastaÑe + 42.8
20 32 J. Arnau + 44.7
21 48 R. Cervera + 46.9
22 51 J. Muntada + 53.2
23 52 A. Gubianes + 55.7
24 19 J. Riberas + 57.3
25 49 E. Tuneu + 57.7
26 70 T. Arrufat + 59.3
27 40 J. Traserra + 1'00.7
28 50 C. Bracons + 1'00.9
29 64 J. Gumma + 1'12.2
30 60 O. Aviles + 1'14.2
31 59 J. Morros + 1'15.6
32 63 G. Aymerich + 1'15.8
33 61 J. Mestres + 1'18.1
34 67 A. Hernandez + 1'19.2
35 56 L. Soler + 1'19.4
36 57 I. Diez + 1'23.9
37 82 O. Ferrer + 1'26.6
38 78 A. Sanchez + 1'27.1
39 83 J. Acero + 1'28.9
40 80 F. Grau + 1'31.9
41 68 A. Cruces + 1'33.5
42 69 F. Prenafeta + 1'40.2
43 84 J. Bassas + 1'42.4
44 77 A. Sanz + 1'46.2
45 71 J. SolÉ + 1'46.8
46 75 J. MartÍnez + 1'49.4
47 79 J. Carballeira + 1'49.7
48 62 J. Saguer + 1'49.8
49 66 J. Prenafeta + 1'59.5
50 72 G. Traserra + 2'02.8
51 76 R. Lloret + 2'14.5
52 74 D. Mesonero + 2'28.2
53 81 F. Sanz + 2'28.8
54 4 J. Roma + 3'11.2
Back