Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 11 - TC11 - OSOR 2
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 9 A. Semenov 8'36.4
2 5 A. Forne + 10.6
3 15 E. ViÑolas + 21.2
4 10 M. ParÉs + 21.5
5 4 J. Roma + 22.0
6 7 X. DomÈnech + 34.5
7 2 A. Orriols + 36.9
8 25 J. Bosch + 40.5
9 22 D. NafrÍa + 42.5
10 24 P. De_las_heras + 45.5
11 27 S. Mateo + 48.4
12 23 M. Labarias + 52.6
13 29 D. Sucarrat + 54.1
14 31 G. CastaÑe + 54.6
15 44 F. Vilamitjana + 58.6
16 14 J. Ventura + 58.7
17 34 G. Bragulat + 59.0
18 26 C. Garcia + 59.2
19 33 G. Comellas + 1'08.7
20 3 M. Comas + 1'13.2
21 52 A. Gubianes + 1'15.3
22 48 R. Cervera + 1'17.1
23 32 J. Arnau + 1'18.8
24 40 J. Traserra + 1'20.2
25 49 E. Tuneu + 1'21.5
26 19 J. Riberas + 1'24.2
27 51 J. Muntada + 1'31.1
28 70 T. Arrufat + 1'32.9
29 60 O. Aviles + 1'36.8
30 63 G. Aymerich + 1'40.7
31 50 C. Bracons + 1'41.3
32 64 J. Gumma + 1'48.2
33 78 A. Sanchez + 1'48.5
34 56 L. Soler + 1'51.7
35 82 O. Ferrer + 1'57.5
36 59 J. Morros + 1'58.3
37 67 A. Hernandez + 1'59.5
38 61 J. Mestres + 2'00.4
39 83 J. Acero + 2'03.4
40 84 J. Bassas + 2'12.7
41 68 A. Cruces + 2'12.9
42 80 F. Grau + 2'22.3
43 62 J. Saguer + 2'32.7
44 79 J. Carballeira + 2'34.8
45 81 F. Sanz + 2'36.2
46 77 A. Sanz + 2'43.6
47 75 J. MartÍnez + 2'46.8
48 69 F. Prenafeta + 2'47.2
49 72 G. Traserra + 2'51.2
50 71 J. SolÉ + 3'00.5
51 76 R. Lloret + 3'15.9
52 66 J. Prenafeta + 3'19.0
53 74 D. Mesonero + 3'48.5
54 57 I. Diez + 4'22.6
Back