Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 4 - TC4 - TOSSA-CADIRETES 2
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 5 A. Forne 13'01.8
2 2 A. Orriols + 8.2
3 15 E. ViÑolas + 10.5
4 9 A. Semenov + 17.3
5 10 M. ParÉs + 17.6
6 4 J. Roma + 20.8
7 3 M. Comas + 23.8
8 22 D. NafrÍa + 49.5
9 7 X. DomÈnech + 49.7
10 25 J. Bosch + 56.9
11 14 J. Ventura + 1'02.5
12 34 G. Bragulat + 1'02.8
13 24 P. De_las_heras + 1'04.6
14 32 J. Arnau + 1'08.4
15 12 J. Martinez + 1'13.8
16 27 S. Mateo + 1'18.0
17 23 M. Labarias + 1'19.0
18 26 C. Garcia + 1'20.0
19 29 D. Sucarrat + 1'21.0
20 33 G. Comellas + 1'29.0
21 31 G. CastaÑe + 1'31.5
22 41 P. TarrÉs + 1'33.5
23 35 M. Fernandez + 1'39.9
24 48 R. Cervera + 1'45.7
25 52 A. Gubianes + 1'46.1
26 49 E. Tuneu + 1'46.2
27 44 F. Vilamitjana + 1'55.9
28 60 O. Aviles + 1'58.0
29 19 J. Riberas + 2'04.4
30 70 T. Arrufat + 2'09.6
31 40 J. Traserra + 2'14.1
32 50 C. Bracons + 2'19.7
33 78 A. Sanchez + 2'25.6
34 56 L. Soler + 2'28.1
35 51 J. Muntada + 2'33.3
36 64 J. Gumma + 2'34.4
37 67 A. Hernandez + 2'39.8
38 59 J. Morros + 2'39.9
39 61 J. Mestres + 2'42.4
40 43 A. Juanola + 2'48.3
41 63 G. Aymerich + 2'53.2
42 46 P. Vilar + 2'55.4
43 57 I. Diez + 2'56.8
44 82 O. Ferrer + 3'16.6
45 65 F. Fernandez + 3'18.4
46 83 J. Acero + 3'24.4
47 84 J. Bassas + 3'25.8
48 68 A. Cruces + 3'32.2
49 62 J. Saguer + 3'34.9
50 79 J. Carballeira + 3'34.9
51 80 F. Grau + 3'37.4
52 69 F. Prenafeta + 3'41.6
53 74 D. Mesonero + 4'09.6
54 77 A. Sanz + 4'10.3
55 72 G. Traserra + 4'17.7
56 71 J. SolÉ + 4'20.8
57 81 F. Sanz + 4'23.3
58 66 J. Prenafeta + 4'45.1
59 54 A. ManchÓ + 5'29.0
60 73 J. AlbertÍ + 5'31.7
61 76 R. Lloret + 6'11.7
Back