Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 9 - TC9 - OSOR 1
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 2 A. Orriols 8'55.9
2 3 M. Comas + 4.3
3 5 A. Forne + 5.0
4 10 M. ParÉs + 10.6
5 4 J. Roma + 12.0
6 9 A. Semenov + 14.3
7 15 E. ViÑolas + 19.8
8 28 R. Cornet + 28.0
9 22 D. NafrÍa + 36.9
10 14 J. Ventura + 38.4
11 7 X. DomÈnech + 40.7
12 25 J. Bosch + 41.2
13 23 M. Labarias + 41.8
14 34 G. Bragulat + 44.8
15 31 G. CastaÑe + 47.3
16 24 P. De_las_heras + 56.0
17 33 G. Comellas + 56.6
18 52 A. Gubianes + 1'07.8
19 27 S. Mateo + 1'08.3
20 26 C. Garcia + 1'11.2
21 32 J. Arnau + 1'11.9
22 48 R. Cervera + 1'12.8
23 40 J. Traserra + 1'14.2
24 70 T. Arrufat + 1'17.4
25 49 E. Tuneu + 1'18.9
26 29 D. Sucarrat + 1'24.0
27 44 F. Vilamitjana + 1'26.9
28 19 J. Riberas + 1'31.3
29 59 J. Morros + 1'32.8
30 50 C. Bracons + 1'32.9
31 63 G. Aymerich + 1'36.6
32 12 J. Martinez + 1'37.7
33 51 J. Muntada + 1'40.7
34 64 J. Gumma + 1'42.8
35 83 J. Acero + 1'51.0
36 60 O. Aviles + 1'52.7
37 67 A. Hernandez + 1'56.0
38 78 A. Sanchez + 1'56.3
39 82 O. Ferrer + 2'00.5
40 68 A. Cruces + 2'01.1
41 57 I. Diez + 2'02.4
42 56 L. Soler + 2'05.0
43 61 J. Mestres + 2'09.5
44 62 J. Saguer + 2'19.3
45 84 J. Bassas + 2'32.6
46 75 J. MartÍnez + 2'32.7
47 72 G. Traserra + 2'42.8
48 69 F. Prenafeta + 2'43.0
49 81 F. Sanz + 2'43.8
50 79 J. Carballeira + 2'46.5
51 71 J. SolÉ + 2'49.4
52 80 F. Grau + 2'51.6
53 77 A. Sanz + 2'51.7
54 66 J. Prenafeta + 3'01.9
55 76 R. Lloret + 3'06.3
56 74 D. Mesonero + 4'56.4
Back