Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 10 - TC10 - CLADELLS 2

Pos Num Pilot Temps
1 1 J. Berfa 6'05.9
2 6 A. Genesca + 1.4
3 5 A. Forne + 3.1
4 9 A. Semenov + 5.9
5 15 E. ViÑolas + 9.8
6 3 M. Comas + 11.2
7 2 A. Orriols + 11.8
8 16 C. Moreno + 14.6
9 10 M. ParÉs + 18.9
10 8 P. Vonic + 20.9
11 7 X. DomÈnech + 24.9
12 25 J. Bosch + 25.2
13 24 P. De_las_heras + 26.7
14 26 C. Garcia + 30.3
15 22 D. NafrÍa + 31.4
16 23 M. Labarias + 31.8
17 17 D. Ridel + 32.3
18 18 G. Urreizti + 33.0
19 34 G. Bragulat + 33.1
20 27 S. Mateo + 37.2
21 29 D. Sucarrat + 37.3
22 45 R. Remolins + 38.9
23 47 J. Lucadou + 41.3
24 33 G. Comellas + 41.7
25 14 J. Ventura + 44.1
26 44 F. Vilamitjana + 45.2
27 31 G. CastaÑe + 45.9
28 32 J. Arnau + 47.8
29 48 R. Cervera + 50.0
30 37 T. Marcobal + 53.4
31 51 J. Muntada + 56.3
32 36 G. Jeanne + 58.3
33 52 A. Gubianes + 58.8
34 19 J. Riberas + 1'00.4
35 49 E. Tuneu + 1'00.8
36 70 T. Arrufat + 1'02.4
37 53 P. Pellegrini + 1'03.0
38 40 J. Traserra + 1'03.8
39 50 C. Bracons + 1'04.0
40 64 J. Gumma + 1'15.3
41 60 O. Aviles + 1'17.3
42 59 J. Morros + 1'18.7
43 63 G. Aymerich + 1'18.9
44 61 J. Mestres + 1'21.2
45 67 A. Hernandez + 1'22.3
46 56 L. Soler + 1'22.5
47 57 I. Diez + 1'27.0
48 82 O. Ferrer + 1'29.7
49 78 A. Sanchez + 1'30.2
50 83 J. Acero + 1'32.0
51 80 F. Grau + 1'35.0
52 68 A. Cruces + 1'36.6
53 69 F. Prenafeta + 1'43.3
54 84 J. Bassas + 1'45.5
55 77 A. Sanz + 1'49.3
56 71 J. SolÉ + 1'49.9
57 75 J. MartÍnez + 1'52.5
58 79 J. Carballeira + 1'52.8
59 62 J. Saguer + 1'52.9
60 66 J. Prenafeta + 2'02.6
61 72 G. Traserra + 2'05.9
62 76 R. Lloret + 2'17.6
63 74 D. Mesonero + 2'31.3
64 81 F. Sanz + 2'31.9
65 4 J. Roma + 3'14.3
Back