Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 11 - TC11 - OSOR 2

Pos Num Pilot Temps
1 9 A. Semenov 8'36.4
2 1 J. Berfa + 5.5
3 5 A. Forne + 10.6
4 6 A. Genesca + 14.3
5 16 C. Moreno + 19.7
6 15 E. ViÑolas + 21.2
7 10 M. ParÉs + 21.5
8 4 J. Roma + 22.0
9 8 P. Vonic + 24.3
10 7 X. DomÈnech + 34.5
11 17 D. Ridel + 34.8
12 18 G. Urreizti + 35.4
13 2 A. Orriols + 36.9
14 25 J. Bosch + 40.5
15 22 D. NafrÍa + 42.5
16 24 P. De_las_heras + 45.5
17 27 S. Mateo + 48.4
18 23 M. Labarias + 52.6
19 29 D. Sucarrat + 54.1
20 31 G. CastaÑe + 54.6
21 47 J. Lucadou + 56.9
22 45 R. Remolins + 58.5
23 44 F. Vilamitjana + 58.6
24 14 J. Ventura + 58.7
25 34 G. Bragulat + 59.0
26 26 C. Garcia + 59.2
27 33 G. Comellas + 1'08.7
28 3 M. Comas + 1'13.2
29 52 A. Gubianes + 1'15.3
30 48 R. Cervera + 1'17.1
31 32 J. Arnau + 1'18.8
32 40 J. Traserra + 1'20.2
33 49 E. Tuneu + 1'21.5
34 36 G. Jeanne + 1'22.3
35 19 J. Riberas + 1'24.2
36 51 J. Muntada + 1'31.1
37 70 T. Arrufat + 1'32.9
38 60 O. Aviles + 1'36.8
39 63 G. Aymerich + 1'40.7
40 50 C. Bracons + 1'41.3
41 37 T. Marcobal + 1'43.6
42 64 J. Gumma + 1'48.2
43 78 A. Sanchez + 1'48.5
44 56 L. Soler + 1'51.7
45 82 O. Ferrer + 1'57.5
46 59 J. Morros + 1'58.3
47 67 A. Hernandez + 1'59.5
48 61 J. Mestres + 2'00.4
49 83 J. Acero + 2'03.4
50 84 J. Bassas + 2'12.7
51 68 A. Cruces + 2'12.9
52 80 F. Grau + 2'22.3
53 62 J. Saguer + 2'32.7
54 79 J. Carballeira + 2'34.8
55 81 F. Sanz + 2'36.2
56 77 A. Sanz + 2'43.6
57 75 J. MartÍnez + 2'46.8
58 69 F. Prenafeta + 2'47.2
59 72 G. Traserra + 2'51.2
60 71 J. SolÉ + 3'00.5
61 76 R. Lloret + 3'15.9
62 66 J. Prenafeta + 3'19.0
63 74 D. Mesonero + 3'48.5
64 53 P. Pellegrini + 3'49.1
65 57 I. Diez + 4'22.6
Back