Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 4 - TC4 - TOSSA-CADIRETES 2

Pos Num Pilot Temps
1 1 J. Berfa 12'53.3
2 5 A. Forne + 8.5
3 6 A. Genesca + 10.4
4 2 A. Orriols + 16.7
5 15 E. ViÑolas + 19.0
6 16 C. Moreno + 20.8
7 9 A. Semenov + 25.8
8 10 M. ParÉs + 26.1
9 4 J. Roma + 29.3
10 3 M. Comas + 32.3
11 8 P. Vonic + 32.8
12 22 D. NafrÍa + 58.0
13 7 X. DomÈnech + 58.2
14 25 J. Bosch + 1'05.4
15 17 D. Ridel + 1'09.5
16 18 G. Urreizti + 1'09.6
17 14 J. Ventura + 1'11.0
18 34 G. Bragulat + 1'11.3
19 24 P. De_las_heras + 1'13.1
20 32 J. Arnau + 1'16.9
21 11 D. Alonso + 1'18.4
22 12 J. Martinez + 1'22.3
23 27 S. Mateo + 1'26.5
24 23 M. Labarias + 1'27.5
25 47 J. Lucadou + 1'28.3
26 26 C. Garcia + 1'28.5
27 29 D. Sucarrat + 1'29.5
28 21 G. Genesca + 1'32.1
29 45 R. Remolins + 1'32.7
30 33 G. Comellas + 1'37.5
31 31 G. CastaÑe + 1'40.0
32 41 P. TarrÉs + 1'42.0
33 35 M. Fernandez + 1'48.4
34 36 G. Jeanne + 1'53.4
35 48 R. Cervera + 1'54.2
36 52 A. Gubianes + 1'54.6
37 49 E. Tuneu + 1'54.7
38 44 F. Vilamitjana + 2'04.4
39 60 O. Aviles + 2'06.5
40 37 T. Marcobal + 2'08.8
41 19 J. Riberas + 2'12.9
42 70 T. Arrufat + 2'18.1
43 40 J. Traserra + 2'22.6
44 50 C. Bracons + 2'28.2
45 78 A. Sanchez + 2'34.1
46 56 L. Soler + 2'36.6
47 51 J. Muntada + 2'41.8
48 64 J. Gumma + 2'42.9
49 67 A. Hernandez + 2'48.3
50 59 J. Morros + 2'48.4
51 61 J. Mestres + 2'50.9
52 43 A. Juanola + 2'56.8
53 63 G. Aymerich + 3'01.7
54 46 P. Vilar + 3'03.9
55 57 I. Diez + 3'05.3
56 82 O. Ferrer + 3'25.1
57 65 F. Fernandez + 3'26.9
58 83 J. Acero + 3'32.9
59 84 J. Bassas + 3'34.3
60 68 A. Cruces + 3'40.7
61 62 J. Saguer + 3'43.4
62 79 J. Carballeira + 3'43.4
63 80 F. Grau + 3'45.9
64 69 F. Prenafeta + 3'50.1
65 74 D. Mesonero + 4'18.1
66 77 A. Sanz + 4'18.8
67 72 G. Traserra + 4'26.2
68 71 J. SolÉ + 4'29.3
69 81 F. Sanz + 4'31.8
70 66 J. Prenafeta + 4'53.6
71 54 A. ManchÓ + 5'37.5
72 73 J. AlbertÍ + 5'40.2
73 76 R. Lloret + 6'20.2
Back