Classificació general

13è Ral·li Lloret de Mar - CCR
7 i 8 de febrer de 2026
Resultats del Tram 7 - TC7 - TOSSA-CADIRETES 1

Pos Num Pilot Temps
1 1 J. Berfa 13'00.1
2 5 A. Forne + 10.3
3 6 A. Genesca + 13.4
4 2 A. Orriols + 24.1
5 16 C. Moreno + 27.5
6 4 J. Roma + 29.3
7 15 E. ViÑolas + 31.2
8 10 M. ParÉs + 34.3
9 3 M. Comas + 39.6
10 8 P. Vonic + 43.0
11 9 A. Semenov + 47.3
12 22 D. NafrÍa + 1'06.9
13 34 G. Bragulat + 1'11.6
14 25 J. Bosch + 1'15.3
15 14 J. Ventura + 1'15.9
16 18 G. Urreizti + 1'18.4
17 11 D. Alonso + 1'21.7
18 24 P. De_las_heras + 1'22.6
19 17 D. Ridel + 1'28.3
20 29 D. Sucarrat + 1'33.6
21 47 J. Lucadou + 1'46.5
22 23 M. Labarias + 1'53.2
23 33 G. Comellas + 1'53.4
24 26 C. Garcia + 1'53.7
25 32 J. Arnau + 2'01.1
26 12 J. Martinez + 2'01.4
27 52 A. Gubianes + 2'02.6
28 31 G. CastaÑe + 2'02.7
29 27 S. Mateo + 2'07.0
30 41 P. TarrÉs + 2'07.3
31 45 R. Remolins + 2'08.4
32 48 R. Cervera + 2'16.2
33 70 T. Arrufat + 2'23.8
34 49 E. Tuneu + 2'35.6
35 36 G. Jeanne + 2'45.9
36 19 J. Riberas + 2'50.9
37 50 C. Bracons + 2'55.7
38 51 J. Muntada + 2'55.9
39 63 G. Aymerich + 2'56.4
40 60 O. Aviles + 2'58.8
41 61 J. Mestres + 2'59.4
42 44 F. Vilamitjana + 3'02.1
43 78 A. Sanchez + 3'12.1
44 82 O. Ferrer + 3'14.0
45 67 A. Hernandez + 3'15.3
46 64 J. Gumma + 3'17.0
47 57 I. Diez + 3'21.8
48 40 J. Traserra + 3'26.4
49 59 J. Morros + 3'29.5
50 83 J. Acero + 3'29.5
51 79 J. Carballeira + 3'58.1
52 84 J. Bassas + 4'07.3
53 68 A. Cruces + 4'12.8
54 62 J. Saguer + 4'33.6
55 71 J. SolÉ + 4'33.8
56 77 A. Sanz + 4'41.3
57 80 F. Grau + 4'49.0
58 69 F. Prenafeta + 4'53.2
59 81 F. Sanz + 5'00.8
60 72 G. Traserra + 5'15.8
61 74 D. Mesonero + 5'23.6
62 66 J. Prenafeta + 5'32.1
63 76 R. Lloret + 6'12.8
64 7 X. DomÈnech + 8'17.4
Back