Classificació general

5è Ral·lisprint de Navarcles
28 de febrer de 2026
Resultats del Tram 1 - A1 - TALAMANCA

Pos Num Pilot Temps
1 1 S. PaÑella 5'35.8
2 3 K. Donagh + 15.1
3 2 X. DomÈnech + 16.6
4 7 M. Labarias + 17.8
5 12 S. Garcia + 21.2
6 4 M. Cullen + 23.8
7 16 R. SuaÑa + 24.5
8 9 M. Prat + 26.9
9 28 E. Banus + 27.9
10 8 J. Oliva + 29.0
11 15 S. Figueras + 35.6
12 18 C. Lafon + 38.8
13 25 M. Infante + 41.5
14 22 D. Cardenas + 45.4
15 10 J. Bellmunt + 47.1
16 20 J. Abad + 48.7
17 33 J. Camprubi + 49.1
18 17 H. Castillo + 50.2
19 34 A. GinestÀ + 51.8
20 21 X. Ramos + 52.4
21 51 P. Gutierrez + 53.2
22 32 A. Junza + 56.3
23 26 A. Barcelo + 1'01.6
24 29 M. SerramiÀ + 1'04.7
25 23 A. Semenov + 1'05.2
26 11 A. Gubianes + 1'05.5
27 19 D. Fernandez + 1'05.6
28 24 X. Soler + 1'08.0
29 30 A. Collados + 1'09.2
30 40 U. Albi + 1'10.0
31 45 F. Sanz + 1'13.4
32 36 P. Argemi + 1'15.6
33 37 R. Aymerich + 1'16.2
34 38 J. Aymerich + 1'18.9
35 39 J. Puigdellivol + 1'21.0
36 47 L. Banus + 1'21.8
37 43 J. Boladeres + 1'21.9
38 46 O. Sanglas + 1'21.9
39 41 J. Vilardell + 1'22.3
40 27 M. Guix + 1'22.8
41 42 J. CastaÑo + 1'24.2
42 31 J. Bellmunt + 1'25.9
43 44 J. Alegre + 1'33.6
44 50 P. Riera + 1'40.2
45 48 I. VallbÉ + 1'41.9
46 5 P. Shovlin + 20'46.4
Back