Classificació general

7e Memorial Abel Puig - CCRT
4 i 5 de setembre de 2026
Resultats del Tram 2 - TC2 - A1
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 2 F. Jubany 8'38.7
2 1 O. Ral + 1.5
3 3 J. Garcia + 3.8
4 4 E. ViÑolas + 35.1
5 9 J. Roca + 51.3
6 6 J. Saborit + 55.9
7 21 P. Broussy + 1'03.4
8 16 P. Rovira + 1'13.7
9 31 T. Barjou + 1'20.1
10 24 M. Carrillo + 1'20.4
11 5 X. Bramon + 1'21.8
12 10 A. Gutierrez + 1'22.0
13 15 J. San_andres + 1'22.0
14 19 X. Ros + 1'28.7
15 14 M. Pons + 1'29.9
16 11 A. Torrelles + 1'30.9
17 36 M. Casanovas + 1'31.7
18 35 M. Ribas + 1'31.8
19 27 O. Dot + 1'32.7
20 25 S. Sauquet + 1'32.9
21 23 A. Rabell + 1'35.6
22 28 M. Que + 1'37.3
23 32 H. Maheo + 1'37.9
24 29 L. Larrosa + 1'39.2
25 18 M. Fernandez + 1'41.3
26 22 G. Llordes + 1'43.4
27 49 X. CastellÓ + 1'49.1
28 43 J. Guillamet + 1'51.0
29 30 Z. Torres + 1'59.0
30 33 J. Muntada + 1'59.7
31 20 E. Banus + 2'03.7
32 48 M. Velazquez + 2'06.3
33 12 F. Torrelles + 2'10.2
34 46 M. Fernandez + 2'10.5
35 26 V. SolÓrzano + 2'13.8
36 47 J. CastellÀ + 2'18.2
37 42 R. Armengol + 2'18.6
38 34 R. Dalmau + 2'18.8
39 44 J. Quintana + 2'23.8
40 38 J. Acero + 2'29.9
41 40 J. Saborit + 2'30.2
42 45 J. Casanovas + 2'33.8
43 41 I. Hermoso + 2'42.0
44 37 I. Vallbe + 2'42.9
45 50 M. Marimon + 3'11.4
46 39 L. Banus + 3'23.5
Back