Classificació general

7e Memorial Abel Puig - CCRT
4 i 5 de setembre de 2026
Resultats del Tram 4 - TC4 - A2

Pos Num Pilot Temps
1 2 F. Jubany 8'18.3
2 1 O. Ral + 6.6
3 4 E. ViÑolas + 32.4
4 6 J. Saborit + 48.3
5 9 J. Roca + 49.1
6 10 A. Gutierrez + 1'11.5
7 16 P. Rovira + 1'24.7
8 14 M. Pons + 1'24.8
9 35 M. Ribas + 1'26.8
10 31 T. Barjou + 1'29.3
11 23 A. Rabell + 1'31.5
12 21 P. Broussy + 1'32.4
13 15 J. San_andres + 1'33.4
14 24 M. Carrillo + 1'34.8
15 27 O. Dot + 1'37.1
16 32 H. Maheo + 1'37.9
17 22 G. Llordes + 1'38.2
18 26 V. SolÓrzano + 1'39.2
19 5 X. Bramon + 1'39.8
20 49 X. CastellÓ + 1'40.6
21 25 S. Sauquet + 1'40.8
22 20 E. Banus + 1'43.8
23 36 M. Casanovas + 1'46.6
24 19 X. Ros + 1'47.0
25 28 M. Que + 1'48.5
26 18 M. Fernandez + 1'48.7
27 12 F. Torrelles + 1'49.0
28 30 Z. Torres + 1'56.2
29 33 J. Muntada + 1'56.3
30 46 M. Fernandez + 1'58.1
31 29 L. Larrosa + 1'58.7
32 43 J. Guillamet + 1'59.3
33 34 R. Dalmau + 2'19.3
34 48 M. Velazquez + 2'20.2
35 42 R. Armengol + 2'23.4
36 47 J. CastellÀ + 2'28.4
37 45 J. Casanovas + 2'33.2
38 37 I. Vallbe + 2'41.7
39 41 I. Hermoso + 2'46.8
40 38 J. Acero + 2'47.0
41 11 A. Torrelles + 3'03.6
42 39 L. Banus + 4'19.2
43 3 J. Garcia + 11'07.0
Back