Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 4 - TC4 - CLADELLS 2
Campionat de Catalunya

Pos Num Pilot Temps
1 1 A. Orriols 9'24.2
2 12 J. Manresa + 40.4
3 9 M. Comas + 46.0
4 14 A. FornÉ + 49.0
5 10 M. ParÉs + 51.5
6 11 E. ViÑolas + 56.0
7 15 J. Ventura + 1'11.1
8 19 S. Mora + 1'11.7
9 16 J. MartÍnez + 1'15.3
10 26 O. Boluda + 1'34.5
11 23 A. Arcarons + 1'37.8
12 65 G. Bragulat + 1'48.4
13 61 R. Abad + 2'01.8
14 50 F. Soler + 2'09.6
15 77 M. Fernandez + 2'15.9
16 33 D. Roquer + 2'20.4
17 21 D. Espasa + 2'25.9
18 32 G. CastaÑe + 2'26.6
19 73 I. Contijoch + 2'27.5
20 34 J. Roca + 2'29.7
21 63 I. DÍez + 2'31.0
22 37 R. Cervera + 2'33.1
23 70 M. MompiÓ + 2'35.8
24 39 A. Dude + 2'39.6
25 46 A. Font + 2'43.0
26 42 G. Comellas + 2'47.0
27 38 J. Muntada + 2'47.4
28 72 P. Romero + 2'49.5
29 44 J. Morros + 2'59.8
30 45 S. Carrasco + 3'01.2
31 59 J. BanÚs + 3'05.3
32 47 G. Sunyer + 3'17.1
33 53 P. TarrÉs + 3'18.8
34 57 A. Gubianes + 3'20.3
35 60 E. Raurell + 3'20.3
36 43 J. Franquesa + 3'25.0
37 56 J. Carrillo + 3'26.8
38 58 J. SolÉ + 3'29.7
39 62 T. Arrufat + 3'31.0
40 71 E. Llorens + 3'39.5
41 48 D. Juanola + 3'47.8
42 66 D. Mesonero + 3'52.5
43 64 X. Ramos + 4'08.7
44 55 J. IÑiguez + 4'11.8
45 74 C. Bracons + 4'21.9
46 78 R. Rojas + 4'41.1
47 76 X. Pineda + 4'44.8
Back