Classificació general

4t RallySprint RACC
17 de desembre de 2023
Resultats del Tram 1 - CIRCUIT 1
Ral.li Esprint

Pos Num Pilot Temps
1 2 A. Mauro 7'52.4
2 3 S. PÉrez + 0.5
3 1 M. Diaz + 19.4
4 7 S. FrancolÍ + 23.3
5 4 M. Comas + 52.0
6 19 X. Masferrer + 55.0
7 22 G. Reyes + 1'00.6
8 16 A. Arcarons + 1'03.0
9 6 M. Jimenez + 1'04.2
10 43 J. Farres + 1'05.3
11 11 S. Garcia + 1'12.4
12 17 J. Roca + 1'13.0
13 14 D. Rabaneda + 1'14.1
14 60 S. Albi + 1'16.6
15 27 C. Ramirez + 1'21.2
16 9 G. Serna + 1'22.4
17 18 L. Larrosa + 1'22.8
18 58 C. Garcia + 1'27.3
19 61 P. TarrÉs + 1'33.0
20 47 I. Contijoch + 1'37.6
21 33 D. Villasante + 1'38.1
22 36 J. Bellmunt + 1'39.5
23 28 V. Mestre + 1'42.9
24 23 J. Soler + 1'44.4
25 41 J. Gonzalez + 1'45.3
26 52 J. Camprubi + 1'46.8
27 10 E. Medina + 1'46.9
28 24 R. Cornet + 1'47.2
29 56 R. Galan + 1'48.3
30 50 A. Gubianes + 1'49.3
31 92 A. Bonastre + 1'52.4
32 66 P. Romero + 1'52.7
33 26 S. PavÓn + 1'53.8
34 8 J. Zapata + 1'54.9
35 25 A. GinestÀ + 1'58.5
36 73 S. Carrasco + 1'59.5
37 78 J. Uroz + 2'02.1
38 29 P. Carmona + 2'02.2
39 39 C. Resina + 2'02.3
40 57 A. Garcia + 2'05.5
41 20 C. Lafon + 2'07.2
42 46 M. PalouziÉ + 2'10.1
43 15 X. Marin + 2'13.6
44 68 A. Santacatalina + 2'13.7
45 42 T. Arrufat + 2'15.2
46 79 R. Robert + 2'17.8
47 48 O. EspÍnola + 2'18.8
48 77 E. Ferran + 2'18.8
49 30 R. Cervera + 2'20.0
50 5 J. Manresa + 2'20.2
51 32 J. Armadans + 2'21.3
52 12 S. Figueras + 2'23.4
53 74 S. Ramirez + 2'23.9
54 35 F. Junza + 2'24.2
55 38 O. FÀbregas + 2'24.2
56 40 J. Gutierrez + 2'24.2
57 65 R. Sacristan + 2'24.7
58 67 E. Banus + 2'26.3
59 44 R. SallÉs + 2'27.0
60 71 O. Sanglas + 2'37.2
61 75 X. Ramos + 2'37.9
62 49 R. Lloret + 2'42.4
63 62 R. Fornos + 2'42.5
64 54 J. Codinachs + 2'44.7
65 45 L. Portal + 2'47.7
66 70 O. Perez_de_lara + 2'51.8
67 59 I. Fuentes + 2'54.9
68 69 F. Garcia + 3'00.5
69 64 G. JimÉnez + 3'03.5
70 81 J. G. + 3'07.3
71 82 A. Bassas + 3'24.2
72 80 G. JimÉnez + 3'46.3
73 76 L. Banus + 3'51.9
74 83 L. Cara + 4'29.9
75 72 J. Torrents + 4'37.8
76 37 M. MompiÓ + 19'50.3
77 21 A. Font + 42'00.3
Back