Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 4 - TC4 - CLADELLS 2
2FWD

Pos Num Pilot Temps
1 22 J. Macary 10'41.5
2 24 S. Pruja + 12.4
3 26 O. Boluda + 17.2
4 23 A. Arcarons + 20.5
5 65 G. Bragulat + 31.1
6 27 J. Locadou + 31.7
7 61 R. Abad + 44.5
8 77 M. Fernandez + 58.6
9 33 D. Roquer + 1'03.1
10 34 J. Roca + 1'12.4
11 63 I. DÍez + 1'13.7
12 35 G. Broux + 1'15.9
13 70 M. MompiÓ + 1'18.5
14 46 A. Font + 1'25.7
15 42 G. Comellas + 1'29.7
16 72 P. Romero + 1'32.2
17 44 J. Morros + 1'42.5
18 45 S. Carrasco + 1'43.9
19 59 J. BanÚs + 1'48.0
20 31 P. Pellegrini + 1'57.9
21 47 G. Sunyer + 1'59.8
22 57 A. Gubianes + 2'03.0
23 60 E. Raurell + 2'03.0
24 43 J. Franquesa + 2'07.7
25 56 J. Carrillo + 2'09.5
26 58 J. SolÉ + 2'12.4
27 62 T. Arrufat + 2'13.7
28 71 E. Llorens + 2'22.2
29 48 D. Juanola + 2'30.5
30 66 D. Mesonero + 2'35.2
31 64 X. Ramos + 2'51.4
32 55 J. IÑiguez + 2'54.5
33 78 R. Rojas + 3'23.8
34 76 X. Pineda + 3'27.5
Back