Classificació general

3er. Ral·lisprint de Navarcles
9 de març de 2024
Resultats del Tram 4 - B2 - NAVARCLES
2RM

Pos Num Pilot Temps
1 1 X. DomÈnech 6'14.9
2 14 J. San_andres + 23.4
3 17 E. Banus + 32.5
4 6 R. MuÑoz + 40.1
5 11 M. Valverde + 44.9
6 16 J. Oliva + 1'05.9
7 26 A. Gubianes + 1'06.3
8 8 D. Aguilera + 1'08.1
9 18 J. Camprubi + 1'11.8
10 44 R. SuaÑa + 1'15.5
11 7 J. Bellmunt + 1'25.7
12 39 X. Serentill + 1'27.8
13 22 H. Castillo + 1'39.6
14 40 O. Sanglas + 1'39.9
15 33 M. Guix + 1'43.2
16 34 P. Navarro + 1'45.6
17 35 E. Perez + 1'53.3
18 36 M. SerramiÀ + 2'00.7
19 37 J. Boladeres + 2'05.1
20 20 X. Marin + 2'07.1
21 45 J. Miralles + 2'08.0
22 28 J. Armadans + 2'11.9
23 42 J. Bosch + 2'19.6
24 43 A. Camara + 2'23.9
25 31 V. Mestre + 2'29.3
26 46 A. Regincos + 2'30.2
27 23 J. Bellmunt + 2'32.7
28 32 P. GironÈs + 2'41.9
29 27 F. Rego + 2'49.3
30 47 L. Banus + 2'56.1
31 41 F. Garcia + 3'10.9
32 30 E. GarcÍa + 3'31.0
33 25 A. GarcÍa + 3'47.9
Back