Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 1 - TC1 - CLADELLS 1

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 9'07.4
2 5 A. Frontier + 8.1
3 1 A. Orriols + 10.8
4 4 P. DÍez + 12.8
5 6 A. Genesca + 15.9
6 7 F. LÓpez + 16.9
7 2 F. Milne + 22.5
8 12 J. Manresa + 25.9
9 14 A. FornÉ + 27.3
10 9 M. Comas + 30.0
11 11 E. ViÑolas + 34.3
12 10 M. ParÉs + 40.8
13 21 D. Espasa + 47.9
14 19 S. Mora + 48.4
15 17 A. Torres + 49.1
16 15 J. Ventura + 50.4
17 16 J. MartÍnez + 55.5
18 23 A. Arcarons + 56.3
19 22 J. Macary + 1'03.3
20 26 O. Boluda + 1'04.5
21 34 J. Roca + 1'14.5
22 35 G. Broux + 1'14.6
23 24 S. Pruja + 1'14.8
24 29 G. Genesca + 1'14.8
25 36 J. TiÓ + 1'19.6
26 37 R. Cervera + 1'20.8
27 33 D. Roquer + 1'21.7
28 50 F. Soler + 1'28.6
29 27 J. Locadou + 1'32.0
30 30 R. Remolins + 1'33.9
31 65 G. Bragulat + 1'34.3
32 8 R. Genesca + 1'35.6
33 32 G. CastaÑe + 1'37.2
34 25 J. Tondut + 1'38.6
35 52 R. Covisa + 1'40.9
36 38 J. Muntada + 1'42.7
37 61 R. Abad + 1'44.8
38 39 A. Dude + 1'45.5
39 73 I. Contijoch + 1'48.1
40 43 J. Franquesa + 1'49.5
41 31 P. Pellegrini + 1'50.0
42 46 A. Font + 1'52.6
43 42 G. Comellas + 1'56.4
44 44 J. Morros + 1'58.4
45 55 J. IÑiguez + 1'58.5
46 53 P. TarrÉs + 1'59.2
47 47 G. Sunyer + 2'16.6
48 63 I. DÍez + 2'17.4
49 60 E. Raurell + 2'17.7
50 57 A. Gubianes + 2'19.6
51 67 L. Soler + 2'20.0
52 28 M. Delforge + 2'27.8
53 80 E. Hospitalier + 2'30.0
54 48 D. Juanola + 2'30.4
55 68 R. Vila + 2'32.5
56 56 J. Carrillo + 2'33.1
57 62 T. Arrufat + 2'41.2
58 72 P. Romero + 2'41.3
59 74 C. Bracons + 2'44.5
60 70 M. MompiÓ + 2'45.5
61 59 J. BanÚs + 2'51.2
62 71 E. Llorens + 3'02.8
63 66 D. Mesonero + 3'06.0
64 40 T. Bousquet + 3'11.3
65 58 J. SolÉ + 3'13.8
66 78 R. Rojas + 3'23.6
67 64 X. Ramos + 3'40.8
68 76 X. Pineda + 4'01.4
69 81 L. Bernardoni + 4'05.2
70 77 M. Fernandez + 5'43.1
Back