Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 10 - TC10 - TOSSA-CADIRETES 2

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 12'57.3
2 4 P. DÍez + 1.4
3 6 A. Genesca + 9.8
4 2 F. Milne + 12.6
5 1 A. Orriols + 13.2
6 12 J. Manresa + 16.1
7 14 A. FornÉ + 25.4
8 10 M. ParÉs + 35.2
9 9 M. Comas + 36.2
10 11 E. ViÑolas + 51.8
11 19 S. Mora + 1'14.4
12 22 J. Macary + 1'17.8
13 21 D. Espasa + 1'25.2
14 23 A. Arcarons + 1'25.6
15 24 S. Pruja + 1'33.8
16 34 J. Roca + 1'36.6
17 65 G. Bragulat + 1'37.0
18 39 A. Dude + 1'41.0
19 33 D. Roquer + 1'42.4
20 35 G. Broux + 1'49.9
21 46 A. Font + 1'50.8
22 30 R. Remolins + 1'51.7
23 37 R. Cervera + 1'52.5
24 73 I. Contijoch + 1'57.3
25 32 G. CastaÑe + 1'58.0
26 38 J. Muntada + 1'59.4
27 52 R. Covisa + 2'05.9
28 77 M. Fernandez + 2'09.5
29 55 J. IÑiguez + 2'14.9
30 61 R. Abad + 2'15.6
31 31 P. Pellegrini + 2'17.4
32 57 A. Gubianes + 2'19.2
33 53 P. TarrÉs + 2'27.9
34 56 J. Carrillo + 2'28.0
35 43 J. Franquesa + 2'28.5
36 44 J. Morros + 2'29.3
37 62 T. Arrufat + 2'31.4
38 70 M. MompiÓ + 2'33.7
39 42 G. Comellas + 2'34.6
40 80 E. Hospitalier + 2'37.9
41 72 P. Romero + 2'42.2
42 63 I. DÍez + 2'48.0
43 47 G. Sunyer + 2'53.5
44 60 E. Raurell + 2'54.0
45 20 J. Garcia + 2'54.7
46 48 D. Juanola + 3'10.2
47 78 R. Rojas + 3'19.9
48 59 J. BanÚs + 3'21.3
49 40 T. Bousquet + 3'32.4
50 71 E. Llorens + 3'45.7
51 74 C. Bracons + 4'04.9
52 76 X. Pineda + 4'34.4
53 29 G. Genesca + 5'50.6
Back