Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 11 - TC11 - ELS ANGELS 2

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 9'42.3
2 1 A. Orriols + 2.0
3 4 P. DÍez + 3.3
4 14 A. FornÉ + 10.0
5 12 J. Manresa + 12.0
6 2 F. Milne + 15.8
7 6 A. Genesca + 16.5
8 9 M. Comas + 33.3
9 10 M. ParÉs + 35.0
10 11 E. ViÑolas + 40.0
11 23 A. Arcarons + 52.3
12 29 G. Genesca + 59.1
13 19 S. Mora + 1'05.0
14 22 J. Macary + 1'08.8
15 39 A. Dude + 1'09.3
16 34 J. Roca + 1'12.5
17 24 S. Pruja + 1'15.6
18 37 R. Cervera + 1'16.0
19 30 R. Remolins + 1'16.1
20 35 G. Broux + 1'20.8
21 33 D. Roquer + 1'21.0
22 32 G. CastaÑe + 1'24.2
23 65 G. Bragulat + 1'26.4
24 77 M. Fernandez + 1'26.7
25 73 I. Contijoch + 1'27.7
26 46 A. Font + 1'30.5
27 38 J. Muntada + 1'30.8
28 55 J. IÑiguez + 1'32.5
29 31 P. Pellegrini + 1'36.2
30 60 E. Raurell + 1'39.0
31 52 R. Covisa + 1'39.9
32 57 A. Gubianes + 1'42.7
33 61 R. Abad + 1'46.4
34 42 G. Comellas + 1'49.8
35 62 T. Arrufat + 1'53.1
36 44 J. Morros + 1'53.9
37 53 P. TarrÉs + 1'54.1
38 43 J. Franquesa + 1'54.6
39 70 M. MompiÓ + 1'55.7
40 56 J. Carrillo + 2'01.6
41 72 P. Romero + 2'05.3
42 80 E. Hospitalier + 2'05.7
43 63 I. DÍez + 2'08.1
44 48 D. Juanola + 2'15.2
45 47 G. Sunyer + 2'17.5
46 59 J. BanÚs + 2'18.4
47 20 J. Garcia + 2'20.2
48 74 C. Bracons + 2'30.7
49 78 R. Rojas + 2'31.5
50 40 T. Bousquet + 2'45.1
51 71 E. Llorens + 2'47.6
52 21 D. Espasa + 2'48.4
53 76 X. Pineda + 3'43.6
Back