Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 2 - TC2 - ST.HILARI-COLLSAPLANA 1

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 10'58.4
2 6 A. Genesca + 11.5
3 1 A. Orriols + 16.6
4 2 F. Milne + 18.1
5 12 J. Manresa + 18.7
6 5 A. Frontier + 26.2
7 14 A. FornÉ + 27.3
8 4 P. DÍez + 31.3
9 11 E. ViÑolas + 31.8
10 9 M. Comas + 34.8
11 7 F. LÓpez + 45.3
12 21 D. Espasa + 51.2
13 15 J. Ventura + 53.3
14 10 M. ParÉs + 55.9
15 19 S. Mora + 1'04.2
16 26 O. Boluda + 1'04.6
17 23 A. Arcarons + 1'04.9
18 22 J. Macary + 1'08.6
19 35 G. Broux + 1'13.3
20 34 J. Roca + 1'17.0
21 29 G. Genesca + 1'17.8
22 24 S. Pruja + 1'25.9
23 65 G. Bragulat + 1'27.6
24 37 R. Cervera + 1'30.4
25 73 I. Contijoch + 1'34.5
26 30 R. Remolins + 1'35.1
27 52 R. Covisa + 1'39.0
28 61 R. Abad + 1'41.7
29 46 A. Font + 1'42.4
30 33 D. Roquer + 1'43.8
31 38 J. Muntada + 1'44.8
32 39 A. Dude + 1'47.5
33 27 J. Locadou + 1'48.1
34 32 G. CastaÑe + 1'48.9
35 55 J. IÑiguez + 1'56.8
36 60 E. Raurell + 1'57.0
37 57 A. Gubianes + 1'57.6
38 42 G. Comellas + 2'01.7
39 16 J. MartÍnez + 2'02.3
40 43 J. Franquesa + 2'03.5
41 44 J. Morros + 2'04.2
42 77 M. Fernandez + 2'04.6
43 47 G. Sunyer + 2'05.2
44 63 I. DÍez + 2'05.5
45 53 P. TarrÉs + 2'09.3
46 28 M. Delforge + 2'10.3
47 72 P. Romero + 2'21.1
48 67 L. Soler + 2'22.4
49 56 J. Carrillo + 2'25.1
50 68 R. Vila + 2'25.8
51 62 T. Arrufat + 2'27.9
52 48 D. Juanola + 2'34.7
53 74 C. Bracons + 2'34.8
54 31 P. Pellegrini + 2'40.7
55 70 M. MompiÓ + 2'45.1
56 66 D. Mesonero + 2'46.2
57 80 E. Hospitalier + 2'49.0
58 59 J. BanÚs + 2'49.5
59 58 J. SolÉ + 3'01.2
60 71 E. Llorens + 3'08.7
61 40 T. Bousquet + 3'14.0
62 64 X. Ramos + 3'16.8
63 25 J. Tondut + 3'34.9
64 78 R. Rojas + 3'53.2
65 76 X. Pineda + 3'58.2
Back