Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 4 - TC4 - CLADELLS 2

Pos Num Pilot Temps
1 2 F. Milne 9'18.9
2 1 A. Orriols + 5.3
3 4 P. DÍez + 8.5
4 6 A. Genesca + 13.8
5 3 J. PelÁez + 19.3
6 12 J. Manresa + 45.7
7 9 M. Comas + 51.3
8 14 A. FornÉ + 54.3
9 10 M. ParÉs + 56.8
10 11 E. ViÑolas + 1'01.3
11 15 J. Ventura + 1'16.4
12 19 S. Mora + 1'17.0
13 16 J. MartÍnez + 1'20.6
14 22 J. Macary + 1'22.6
15 24 S. Pruja + 1'35.0
16 29 G. Genesca + 1'37.2
17 26 O. Boluda + 1'39.8
18 23 A. Arcarons + 1'43.1
19 65 G. Bragulat + 1'53.7
20 27 J. Locadou + 1'54.3
21 30 R. Remolins + 1'58.4
22 61 R. Abad + 2'07.1
23 50 F. Soler + 2'14.9
24 77 M. Fernandez + 2'21.2
25 33 D. Roquer + 2'25.7
26 21 D. Espasa + 2'31.2
27 32 G. CastaÑe + 2'31.9
28 73 I. Contijoch + 2'32.8
29 34 J. Roca + 2'35.0
30 63 I. DÍez + 2'36.3
31 37 R. Cervera + 2'38.4
32 35 G. Broux + 2'38.5
33 70 M. MompiÓ + 2'41.1
34 39 A. Dude + 2'44.9
35 46 A. Font + 2'48.3
36 42 G. Comellas + 2'52.3
37 38 J. Muntada + 2'52.7
38 72 P. Romero + 2'54.8
39 52 R. Covisa + 2'56.1
40 44 J. Morros + 3'05.1
41 45 S. Carrasco + 3'06.5
42 59 J. BanÚs + 3'10.6
43 31 P. Pellegrini + 3'20.5
44 47 G. Sunyer + 3'22.4
45 53 P. TarrÉs + 3'24.1
46 57 A. Gubianes + 3'25.6
47 60 E. Raurell + 3'25.6
48 43 J. Franquesa + 3'30.3
49 56 J. Carrillo + 3'32.1
50 58 J. SolÉ + 3'35.0
51 62 T. Arrufat + 3'36.3
52 71 E. Llorens + 3'44.8
53 48 D. Juanola + 3'53.1
54 66 D. Mesonero + 3'57.8
55 64 X. Ramos + 4'14.0
56 55 J. IÑiguez + 4'17.1
57 74 C. Bracons + 4'27.2
58 78 R. Rojas + 4'46.4
59 76 X. Pineda + 4'50.1
60 40 T. Bousquet + 4'57.0
Back