Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 5 - TC5 - ST.HILARI-COLLSAPLANA 2

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 11'57.6
2 1 A. Orriols + 0.4
3 11 E. ViÑolas + 6.4
4 4 P. DÍez + 16.8
5 2 F. Milne + 17.4
6 6 A. Genesca + 26.3
7 12 J. Manresa + 41.8
8 19 S. Mora + 55.1
9 14 A. FornÉ + 56.7
10 24 S. Pruja + 59.2
11 10 M. ParÉs + 1'01.9
12 22 J. Macary + 1'08.0
13 9 M. Comas + 1'17.9
14 15 J. Ventura + 1'21.8
15 65 G. Bragulat + 1'23.5
16 26 O. Boluda + 1'27.5
17 30 R. Remolins + 1'31.2
18 61 R. Abad + 1'46.2
19 34 J. Roca + 1'48.0
20 29 G. Genesca + 1'54.8
21 73 I. Contijoch + 2'03.9
22 63 I. DÍez + 2'07.7
23 72 P. Romero + 2'09.2
24 39 A. Dude + 2'09.5
25 27 J. Locadou + 2'14.7
26 32 G. CastaÑe + 2'19.4
27 77 M. Fernandez + 2'22.6
28 44 J. Morros + 2'23.4
29 70 M. MompiÓ + 2'25.4
30 62 T. Arrufat + 2'35.4
31 23 A. Arcarons + 2'38.0
32 57 A. Gubianes + 2'41.8
33 59 J. BanÚs + 2'41.8
34 33 D. Roquer + 2'42.5
35 35 G. Broux + 2'45.3
36 56 J. Carrillo + 2'55.0
37 52 R. Covisa + 2'59.5
38 37 R. Cervera + 3'00.0
39 50 F. Soler + 3'01.7
40 31 P. Pellegrini + 3'03.1
41 60 E. Raurell + 3'08.0
42 42 G. Comellas + 3'14.5
43 46 A. Font + 3'14.7
44 71 E. Llorens + 3'17.7
45 38 J. Muntada + 3'22.1
46 21 D. Espasa + 3'25.5
47 53 P. TarrÉs + 3'25.5
48 47 G. Sunyer + 3'27.6
49 58 J. SolÉ + 3'30.2
50 40 T. Bousquet + 3'36.7
51 48 D. Juanola + 3'43.7
52 43 J. Franquesa + 3'44.2
53 76 X. Pineda + 3'58.9
54 45 S. Carrasco + 4'12.9
55 55 J. IÑiguez + 4'18.6
56 74 C. Bracons + 4'25.4
57 78 R. Rojas + 5'13.9
Back