Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 6 - TC6 - RAVELL-ARBUCIES 2

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 5'00.2
2 14 A. FornÉ + 3.8
3 6 A. Genesca + 4.9
4 4 P. DÍez + 7.4
5 11 E. ViÑolas + 12.1
6 2 F. Milne + 13.1
7 15 J. Ventura + 15.2
8 9 M. Comas + 18.1
9 1 A. Orriols + 18.9
10 19 S. Mora + 21.2
11 22 J. Macary + 25.6
12 23 A. Arcarons + 28.3
13 30 R. Remolins + 30.0
14 35 G. Broux + 31.8
15 29 G. Genesca + 32.3
16 10 M. ParÉs + 34.0
17 65 G. Bragulat + 36.1
18 61 R. Abad + 39.3
19 39 A. Dude + 39.8
20 34 J. Roca + 41.3
21 46 A. Font + 41.8
22 21 D. Espasa + 42.4
23 12 J. Manresa + 42.8
24 50 F. Soler + 46.6
25 63 I. DÍez + 49.3
26 24 S. Pruja + 49.9
27 32 G. CastaÑe + 50.0
28 33 D. Roquer + 50.6
29 62 T. Arrufat + 51.0
30 37 R. Cervera + 51.2
31 73 I. Contijoch + 52.6
32 31 P. Pellegrini + 52.8
33 70 M. MompiÓ + 57.0
34 56 J. Carrillo + 57.3
35 52 R. Covisa + 59.0
36 42 G. Comellas + 59.5
37 57 A. Gubianes + 1'00.8
38 53 P. TarrÉs + 1'03.8
39 59 J. BanÚs + 1'04.6
40 44 J. Morros + 1'05.9
41 38 J. Muntada + 1'06.8
42 72 P. Romero + 1'09.8
43 55 J. IÑiguez + 1'11.1
44 60 E. Raurell + 1'11.1
45 48 D. Juanola + 1'16.0
46 43 J. Franquesa + 1'18.4
47 71 E. Llorens + 1'25.0
48 58 J. SolÉ + 1'25.8
49 40 T. Bousquet + 1'31.3
50 47 G. Sunyer + 1'32.7
51 27 J. Locadou + 1'33.8
52 76 X. Pineda + 1'34.4
53 74 C. Bracons + 1'37.4
54 78 R. Rojas + 1'49.9
Back