Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 7 - TC7 - TOSSA-CADIRETES 1

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 13'04.7
2 4 P. DÍez + 0.3
3 6 A. Genesca + 2.8
4 5 A. Frontier + 3.0
5 1 A. Orriols + 11.4
6 2 F. Milne + 18.9
7 10 M. ParÉs + 22.6
8 14 A. FornÉ + 24.4
9 12 J. Manresa + 25.2
10 9 M. Comas + 32.2
11 11 E. ViÑolas + 38.8
12 29 G. Genesca + 56.3
13 23 A. Arcarons + 1'05.3
14 19 S. Mora + 1'14.3
15 22 J. Macary + 1'14.5
16 35 G. Broux + 1'18.8
17 21 D. Espasa + 1'21.9
18 65 G. Bragulat + 1'28.5
19 24 S. Pruja + 1'29.0
20 26 O. Boluda + 1'31.6
21 33 D. Roquer + 1'34.1
22 37 R. Cervera + 1'40.7
23 34 J. Roca + 1'41.1
24 39 A. Dude + 1'42.9
25 77 M. Fernandez + 1'44.6
26 30 R. Remolins + 1'46.2
27 46 A. Font + 1'47.1
28 52 R. Covisa + 1'50.7
29 32 G. CastaÑe + 1'51.0
30 27 J. Locadou + 1'52.3
31 73 I. Contijoch + 1'55.6
32 38 J. Muntada + 1'59.4
33 61 R. Abad + 2'03.4
34 53 P. TarrÉs + 2'07.5
35 43 J. Franquesa + 2'09.6
36 31 P. Pellegrini + 2'12.5
37 57 A. Gubianes + 2'16.4
38 55 J. IÑiguez + 2'17.6
39 56 J. Carrillo + 2'20.4
40 60 E. Raurell + 2'28.1
41 63 I. DÍez + 2'30.3
42 80 E. Hospitalier + 2'37.4
43 70 M. MompiÓ + 2'38.2
44 42 G. Comellas + 2'38.6
45 62 T. Arrufat + 2'40.5
46 47 G. Sunyer + 2'44.2
47 72 P. Romero + 2'44.8
48 67 L. Soler + 2'49.3
49 20 J. Garcia + 2'57.5
50 44 J. Morros + 3'02.9
51 48 D. Juanola + 3'05.4
52 40 T. Bousquet + 3'10.7
53 59 J. BanÚs + 3'16.4
54 78 R. Rojas + 3'16.6
55 71 E. Llorens + 3'37.1
56 58 J. SolÉ + 3'38.9
57 74 C. Bracons + 3'45.3
58 76 X. Pineda + 5'07.7
Back