Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 8 - TC8 - ELS ANGELS 1

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 9'45.9
2 5 A. Frontier + 1.3
3 4 P. DÍez + 2.5
4 1 A. Orriols + 2.9
5 6 A. Genesca + 4.9
6 2 F. Milne + 6.1
7 12 J. Manresa + 7.3
8 14 A. FornÉ + 9.5
9 11 E. ViÑolas + 25.7
10 9 M. Comas + 31.2
11 10 M. ParÉs + 34.6
12 21 D. Espasa + 38.1
13 23 A. Arcarons + 43.6
14 29 G. Genesca + 46.2
15 19 S. Mora + 55.1
16 26 O. Boluda + 1'00.9
17 22 J. Macary + 1'03.6
18 35 G. Broux + 1'07.4
19 39 A. Dude + 1'09.4
20 34 J. Roca + 1'12.4
21 65 G. Bragulat + 1'13.1
22 33 D. Roquer + 1'14.2
23 27 J. Locadou + 1'15.6
24 24 S. Pruja + 1'15.8
25 37 R. Cervera + 1'16.5
26 46 A. Font + 1'20.2
27 30 R. Remolins + 1'20.9
28 32 G. CastaÑe + 1'21.0
29 73 I. Contijoch + 1'21.9
30 55 J. IÑiguez + 1'29.1
31 52 R. Covisa + 1'30.7
32 38 J. Muntada + 1'30.9
33 60 E. Raurell + 1'32.0
34 77 M. Fernandez + 1'32.0
35 61 R. Abad + 1'33.5
36 31 P. Pellegrini + 1'43.5
37 44 J. Morros + 1'45.4
38 57 A. Gubianes + 1'47.3
39 80 E. Hospitalier + 1'49.8
40 43 J. Franquesa + 1'50.9
41 56 J. Carrillo + 1'52.5
42 42 G. Comellas + 1'55.3
43 62 T. Arrufat + 1'56.7
44 72 P. Romero + 1'57.1
45 70 M. MompiÓ + 1'57.4
46 63 I. DÍez + 2'00.7
47 47 G. Sunyer + 2'04.4
48 48 D. Juanola + 2'04.9
49 59 J. BanÚs + 2'05.8
50 78 R. Rojas + 2'09.2
51 40 T. Bousquet + 2'10.3
52 74 C. Bracons + 2'26.2
53 71 E. Llorens + 2'49.8
54 58 J. SolÉ + 2'55.4
55 76 X. Pineda + 3'32.4
56 20 J. Garcia + 14'53.1
Back