Classificació general

11è Ral·li Lloret de Mar - CCR
16 i 17 de febrer de 2024
Resultats del Tram 9 - TC9 - STA.PELLAIA 1

Pos Num Pilot Temps
1 3 J. PelÁez 5'30.9
2 5 A. Frontier + 2.9
3 6 A. Genesca + 3.2
4 4 P. DÍez + 3.3
5 14 A. FornÉ + 3.7
6 1 A. Orriols + 3.8
7 2 F. Milne + 3.8
8 12 J. Manresa + 6.3
9 10 M. ParÉs + 14.2
10 9 M. Comas + 14.4
11 11 E. ViÑolas + 16.7
12 23 A. Arcarons + 22.6
13 29 G. Genesca + 22.9
14 21 D. Espasa + 25.0
15 19 S. Mora + 27.4
16 34 J. Roca + 32.9
17 22 J. Macary + 35.9
18 33 D. Roquer + 38.7
19 35 G. Broux + 38.7
20 65 G. Bragulat + 38.8
21 32 G. CastaÑe + 40.4
22 39 A. Dude + 40.6
23 37 R. Cervera + 41.0
24 27 J. Locadou + 41.3
25 30 R. Remolins + 42.2
26 24 S. Pruja + 42.8
27 38 J. Muntada + 43.5
28 26 O. Boluda + 43.6
29 55 J. IÑiguez + 45.3
30 73 I. Contijoch + 48.2
31 52 R. Covisa + 49.7
32 46 A. Font + 50.2
33 77 M. Fernandez + 50.3
34 57 A. Gubianes + 52.1
35 31 P. Pellegrini + 55.9
36 80 E. Hospitalier + 58.2
37 43 J. Franquesa + 58.4
38 72 P. Romero + 59.2
39 61 R. Abad + 59.5
40 56 J. Carrillo + 1'00.5
41 44 J. Morros + 1'05.0
42 42 G. Comellas + 1'05.3
43 63 I. DÍez + 1'07.5
44 47 G. Sunyer + 1'08.8
45 62 T. Arrufat + 1'09.4
46 70 M. MompiÓ + 1'11.1
47 48 D. Juanola + 1'12.4
48 40 T. Bousquet + 1'16.5
49 59 J. BanÚs + 1'16.8
50 78 R. Rojas + 1'22.4
51 71 E. Llorens + 1'26.7
52 74 C. Bracons + 1'30.7
53 76 X. Pineda + 1'44.0
54 58 J. SolÉ + 1'48.8
55 20 J. Garcia + 2'15.3
56 60 E. Raurell + 5'10.5
Back