XI Ral·li La Pineda Platja - CC

5 d´octubre de 2019 - Campionat de Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 10 (CC)
Pilot/Copilot:Victor RIBOT - Jordi ROS
Concursant:ESCUDERIA MEDITERRANIA
Vehicle:RENAULT 5 GT TURBO
Grup/Classe:H 2/10
Temps:41'26"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-COLLDEJOU. 10.45 7'30"7 (6) 7'30"7 (6)
2. B1-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'23"5 (6) 12'54"2 (6)
3. C1-COLL D´AUMET. 11.43 7'49"0 (10) 20'43"2 (7)
4. A2-COLLDEJOU. 10.45 7'28"2 (7) 28'11"4 (5)
5. B2-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'27"3 (8) 33'38"7 (6)
6. C2-COLL D´AUMET. 11.43 7'48"2 (8) 41'26"9 (6)
SR = Super Rally Document generat en data :