XI Ral·li La Pineda Platja - CC

5 d´octubre de 2019 - Campionat de Catalunya de Ral·lis

Resultats de l'equip: num. 11 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar GONZALEZ - Fernando EGUREN
Concursant:ESCUDERIA MOLLERUSSA
Vehicle:SEAT IBIZA
Grup/Classe:A/8
Temps:41'41"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-COLLDEJOU. 10.45 7'32"7 (8) 7'32"7 (8)
2. B1-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'24"2 (7) 12'56"9 (7)
3. C1-COLL D´AUMET. 11.43 7'45"7 (7) 20'42"6 (6)
4. A2-COLLDEJOU. 10.45 7'44"6 (10) 28'27"2 (8)
5. B2-SERRA D´ALMOS. 7.51 5'26"0 (7) 33'53"2 (8)
6. C2-COLL D´AUMET. 11.43 7'48"2 (8) 41'41"4 (9)
SR = Super Rally Document generat en data :