IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 11
Pilot/Copilot:Oscar GONZALEZ - Luis A. MARTINEZ
Concursant:ESC. MOLLERUSSA
Vehicle:Seat Ibiza Cupra
Grup/Classe:A/8
Temps:37'48"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 4'37"1 (9) 4'37"1 (9)
B1. Cal Rosal. 9 5'44"0 (5) 10'21"1 (6)
C1. La Mina. 9 5'46"8 (6) 16'07"9 (5)
A2. Montmajor. 7.42 4'34"5 (8) 20'42"4 (5)
B2. Cal Rosal. 9 5'40"3 (6) 26'22"7 (5)
C2. La Mina. 9 5'45"0 (5) 32'07"7 (4)
B3. Cal Rosal. 9 5'40"9 (6) 37'48"6 (4)
SR = Super Rally Document generat en data :