47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 11 (CC)
Pilot/Copilot:Ferran NIEVA - Cesar GRAU
Concursant:ESCUDERIA COSTA BRAVA
Vehicle:Peugeot 106 S
Grup/Classe:A/6
Temps:1h 08'04"7
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 6'51"6 (11) 6'51"6 (10)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'14"7 (7) 16'06"3 (8)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'50"4 (8) 21'56"7 (8)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 6'51"0 (10) 28'47"7 (9)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'18"1 (9) 38'05"8 (9)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'52"3 (9) 43'58"1 (9)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'29"8 (9) 47'27"9 (9)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'09"6 (10) 51'37"5 (9)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'27"8 (10) 55'05"3 (9)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'06"5 (9) 59'11"8 (9)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'35"6 (10) 1h 02'47"4 (9)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'18"6 (11) 1h 07'06"0 (9)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 58"7 (7) 1h 08'04"7 (9)
SR = Super Rally Document generat en data :