55 Rallye 2000 viratges CCR

20 i 21 de novembre de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 11 (CC)
Pilot/Copilot:Oscar GONZALEZ - Luis A. MARTINEZ
Concursant:ESCUDERIA MOLLERUSSA
Vehicle:SEAT IBIZA 1,8 T
Grup/Classe:A/8
Temps:1h 03'14"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1-VILAREDES. 11.79 6'37"8 (13) 6'37"8 (14)
2. B1-LA BASSA. 7.12 4'43"3 (14) 11'21"1 (16)
4. A2-VILAREDES. 11.79 6'33"6 (14) 17'54"7 (15)
5. B2-LA BASSA. 7.12 4'42"8 (14) 22'37"5 (14)
6. C2-TAURONS. 8.94 5'27"1 (13) 28'04"6 (14)
7. D1-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'14"0 (6) 29'18"6 (14)
8. E1-ODENA. 7.55 5'21"2 (8) 34'39"8 (13)
9. F1-TALAMANCA. 8.74 6'22"1 (9) 41'01"9 (13)
10. G1-ROCAFORT. 6.31 4'34"3 (7) 45'36"2 (12)
11. D2-TRAM ESPECTACLE. 1.2 1'12"0 (5) 46'48"2 (11)
12. E2-ODENA. 7.55 5'21"4 (8) 52'09"6 (9)
13. F2-TALAMANCA. 8.74 6'25"6 (8) 58'35"2 (7)
14. G2-ROCAFORT. 6.31 4'39"4 (10) 1h 03'14"6 (8)
SR = Super Rally Document generat en data :