4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 11
Pilot/Copilot:Robertor SUÁREZ - HÉctor VICENTE
Concursant:AUTOMÓVIL CLUB DE LORCA
Vehicle:VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII
Grup/Classe:P2/7
Temps:56'11"2
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 9'16"4 (7) 9'16"4 (7)
2. B1. 11.6 9'29"9 (4) 18'46"3 (4)
3. A2. 10.55 8'54"1 (6) 27'40"4 (5)
4. B2. 11.6 9'09"1 (6) 36'49"5 (5)
5. A3. 10.55 8'42"5 (4) 45'32"0 (4)
6. B3. 11.6 9'07"6 (5) 54'39"6 (4)
7. C. 1.4 1'31"6 (17) 56'11"2 (4)
SR = Super Rally Document generat en data :