8è RallySprint de la Cerdanya

8 de juliol de 2023 - Trofeu de Catalunya de Rallysprints

Resultats de l'equip: num. 14 (RLS)
Pilot/Copilot:Sergio GARCIA - Ariadna MARTINEZ
Concursant:BIELA CLUB MANRESA
Vehicle:CITROEN AX
Grup/Classe:/1
Temps:21'09"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TC1 - ALP-DAS 1. 4.92 3'26"8 (4) 3'26"8 (4)
2. TC2 - ALP-DAS 2. 4.92 3'23"6 (4) 6'50"4 (3)
3. TC3 - ALP-DAS 3. 4.92 3'23"8 (5) 10'14"2 (3)
4. TC4 - MASELLA-ALP 1. 5.95 3'41"7 (3) 13'55"9 (3)
5. TC5 - MASELLA-ALP 2. 5.95 3'36"4 (2) 17'32"3 (3)
6. TC6 - MASELLA-ALP 3. 5.95 3'37"3 (3) 21'09"6 (2)
SR = Super Rally Document generat en data :