47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 14 (CC)
Pilot/Copilot:Eduard PUIG - Anna DAVÍ
Concursant:ESCUDERIA MOTOR TERRASSA
Vehicle:Renault Clio RS Sport 2.0
Grup/Classe:F2000/7
Temps:1h 08'20"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 6'49"9 (9) 6'49"9 (9)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'17"7 (10) 16'07"6 (9)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'51"1 (9) 21'58"7 (11)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'09"9 (18) 29'08"6 (12)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'27"5 (12) 38'36"1 (11)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'54"7 (12) 44'30"8 (11)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'30"1 (10) 48'00"9 (11)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'03"6 (7) 52'04"5 (10)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'27"0 (8) 55'31"5 (10)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'05"1 (8) 59'36"6 (10)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'33"9 (8) 1h 03'10"5 (10)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'12"3 (8) 1h 07'22"8 (10)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 57"6 (6) 1h 08'20"4 (10)
SR = Super Rally Document generat en data :