IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 15
Pilot/Copilot:Oriol BOLUDA - Oriol FUENTES
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Peugeot 106
Grup/Classe:N/2
Temps:38'36"7
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 4'34"1 (6) 4'34"1 (6)
B1. Cal Rosal. 9 6'00"7 (13) 10'34"8 (9)
C1. La Mina. 9 6'05"3 (14) 16'40"1 (11)
A2. Montmajor. 7.42 4'30"2 (6) 21'10"3 (10)
B2. Cal Rosal. 9 5'49"1 (11) 26'59"4 (9)
C2. La Mina. 9 5'49"8 (8) 32'49"2 (8)
B3. Cal Rosal. 9 5'47"5 (10) 38'36"7 (8)
SR = Super Rally Document generat en data :