IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 2
Pilot/Copilot:Marc AGUSTI - Marc SAULEDA
Concursant:ESC. BAIX EMPORDA
Vehicle:Peugeot 206 XS
Grup/Classe:A/6
Temps:37'56"6
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 4'36"3 (8) 4'36"3 (8)
B1. Cal Rosal. 9 5'52"2 (6) 10'28"5 (7)
C1. La Mina. 9 6'02"8 (13) 16'31"3 (9)
A2. Montmajor. 7.42 4'24"5 (5) 20'55"8 (6)
B2. Cal Rosal. 9 5'38"1 (5) 26'33"9 (6)
C2. La Mina. 9 5'44"7 (4) 32'18"6 (5)
B3. Cal Rosal. 9 5'38"0 (4) 37'56"6 (5)
SR = Super Rally Document generat en data :