47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 20 (CC)
Pilot/Copilot:August NAVARRO - Carles RESCLOSA
Concursant:MOTOR CLUB SABADELL
Vehicle:Citroen DS3 Sport
Grup/Classe:R3T/7
Temps:1h 09'28"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'08"6 (21) 7'08"6 (20)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'29"5 (16) 16'38"1 (19)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'54"7 (11) 22'32"8 (16)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'02"5 (15) 29'35"3 (16)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'28"9 (13) 39'04"2 (14)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 5'54"6 (11) 44'58"8 (13)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'35"3 (13) 48'34"1 (13)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'11"2 (11) 52'45"3 (13)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'34"0 (12) 56'19"3 (12)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'12"8 (10) 1h 00'32"1 (11)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'37"0 (11) 1h 04'09"1 (11)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'20"4 (15) 1h 08'29"5 (11)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 59"4 (8) 1h 09'28"9 (11)
SR = Super Rally Document generat en data :