4rt Ral.li Torrefeta i Florejacs-El Llor CCR-OPEN

5 de novembre de 2016 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis de Terra

Resultats de l'equip: num. 20 (OP)
Pilot/Copilot:Oriol DOT - Albert TRASERRA
Concursant:ESCUDERIA LA GARROTXA
Vehicle:FORD FOCUS 1.6
Grup/Classe:OP1
Temps:57'52"3
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1. 10.55 9'37"2 (18) 9'37"2 (18)
2. B1. 11.6 9'41"3 (7) 19'18"5 (12)
3. A2. 10.55 9'06"8 (12) 28'25"3 (12)
4. B2. 11.6 9'24"3 (11) 37'49"6 (13)
5. A3. 10.55 9'10"8 (16) 47'00"4 (12)
6. B3. 11.6 9'17"1 (10) 56'17"5 (11)
7. C. 1.4 1'34"8 (24) 57'52"3 (12)
SR = Super Rally Document generat en data :