29è Rally EMPORDÀ CCR-OPEN

31 de maig de 2014 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 21 (CC)
Pilot/Copilot:Lluis PALOU - Joan ARGEMI
Concursant:BLACKMOTORSPORT
Vehicle:Renault Clio R3
Grup/Classe:F2000/7
Temps:44'30"8
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'07"6 (1) 4'07"6 (18)
2. B1 - STA. PELLAIA. 8.4 6'25"2 (30) 10'32"8 (30)
3. C1- ELS ANGELS. 15.65 11'24"1 (26) 21'56"9 (28)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'37"5 (34) 26'34"4 (29)
5. B2 - STA. PELLAIA. 8.4 6'31"7 (34) 33'06"1 (29)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 11'24"7 (24) 44'30"8 (26)
SR = Super Rally Document generat en data :