IX Ral.li Open d´Avià CCR

13 de setembre de 2014 - Copa Catalana de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 21
Pilot/Copilot:Miguel RUIZ - Javier MARTINEZ
Concursant:ESC. MOLLERUSSA
Vehicle:Renault Clio 16v
Grup/Classe:A/7
Temps:40'16"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
A1. Montmajor. 7.42 5'01"1 (19) 5'01"1 (18)
B1. Cal Rosal. 9 6'07"4 (15) 11'08"5 (15)
C1. La Mina. 9 6'15"4 (19) 17'23"9 (17)
A2. Montmajor. 7.42 4'48"1 (15) 22'12"0 (15)
B2. Cal Rosal. 9 5'56"0 (13) 28'08"0 (14)
C2. La Mina. 9 6'12"9 (15) 34'20"9 (12)
B3. Cal Rosal. 9 5'56"0 (13) 40'16"9 (13)
SR = Super Rally Document generat en data :