47è Ral.li Osona CCR

4 de juliol de 2015 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 21 (CC)
Pilot/Copilot:Jordi TIÓ - Eloi ALSINA
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:Renault Clio RS Sport 2.0
Grup/Classe:A/7
Temps:1h 12'31"7
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA VOLA. 8.59 7'20"5 (26) 7'20"5 (25)
2. B1 - LA TRONA. 12.81 9'57"5 (26) 17'18"0 (26)
3. C1 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'17"3 (24) 23'35"3 (25)
4. A2 - LA VOLA. 8.59 7'32"0 (26) 31'07"3 (24)
5. B2 - LA TRONA. 12.81 9'58"6 (23) 41'05"9 (22)
6. C2 - LA COSTA DELS GATS. 7.85 6'19"0 (21) 47'24"9 (22)
7. D1 - COLL DE MANSA. 5.24 3'41"1 (18) 51'06"0 (21)
8. E1 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'17"1 (14) 55'23"1 (20)
9. D2 - COLL DE MANSA. 5.24 3'41"8 (18) 59'04"9 (19)
10. E2 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'16"9 (16) 1h 03'21"8 (19)
11. D3 - COLL DE MANSA. 5.24 3'48"0 (16) 1h 07'09"8 (18)
12. E3 - L´ENCLUSA-ROMEGATS. 5.99 4'20"0 (14) 1h 11'29"8 (17)
13. F - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'01"9 (14) 1h 12'31"7 (17)
SR = Super Rally Document generat en data :