49è Ral.li Osona CCR

30 i 1 de Juliol de 2017 - Campionat de Catalunya de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 21 (CC)
Pilot/Copilot:David ABAD - Marcel ABAD
Concursant:MOTO CLUB IGUALADA
Vehicle:BMW M3 (E30)
Grup/Classe:C4/12
Temps:1h 41'31"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. SS1 - LES GUILLERIES. 18.94 15'30"9 (31) 15'30"9 (33)
2. SS2 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'06"2 (38) 16'37"1 (33)
3. SS3 - LES GUILLERIES. 18.94 14'50"1 (29) 31'27"2 (30)
4. SS4 - LA TRONA. 12.81 10'20"2 (34) 41'47"4 (30)
5. SS5 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'36"3 (32) 47'23"7 (30)
6. SS6 - PRATS-OLOST. 9.74 5'26"8 (1) 52'50"5 (28)
7. SS7 - LA TRONA. 12.81 10'25"7 (35) 1h 03'16"2 (28)
8. SS8 - LA COSTA DELS GATS. 6.75 5'37"5 (32) 1h 08'53"7 (27)
9. SS9 - PRATS-OLOST. 9.74 6'33"3 (30) 1h 15'27"0 (27)
10. SS10 - CASAMIQUELA. 8.41 5'44"5 (21) 1h 21'11"5 (27)
11. SS11 - FONTFREDA. 8.8 5'53"2 (26) 1h 27'04"7 (27)
12. SS12 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'06"1 (29) 1h 28'10"8 (25)
13. SS13 - CASAMIQUELA. 8.41 6'10"5 (21) 1h 34'21"3 (23)
14. SS14 - FONTFREDA. 8.8 6'03"4 (18) 1h 40'24"7 (23)
15. SS15 - CIRCUIT D´OSONA. 0.94 1'06"7 (27) 1h 41'31"4 (22)
SR = Super Rally Document generat en data :