2on. Rally Les Masies de Voltregà

16 de setembre de 2023 - Campionat de Catalunya de Rallys

Resultats de l'equip: num. 22 (CC)
Pilot/Copilot:Cesar LAFON - Eloi VAZQUEZ
Concursant:ESCUDERIA MEDITERRANIA
Vehicle:RENAULT CLIO SPORT III
Grup/Classe:F2000/7
Temps:1h 12'49"4
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. TC1 - LA VOLA-ST.PERE 1. 8.52 7'08"9 (16) 7'08"9 (16)
2. TC2 - ORISTA 1. 7.26 4'07"4 (22) 11'16"3 (19)
3. TC3 - FONT FREDA 1. 8.64 5'32"2 (24) 16'48"5 (21)
4. TC4 - LA VOLA-ST.PERE 2. 8.52 6'51"6 (16) 23'40"1 (21)
5. TC5 - ORISTA 2. 7.26 4'05"5 (22) 27'45"6 (20)
6. TC6 - FONT FREDA 2. 8.64 5'27"4 (22) 33'13"0 (19)
7. TC7 - TRONA 1. 10.21 7'28"6 (10) 40'41"6 (19)
8. TC8 - COSTA DELS GATS 1. 7.62 5'45"1 (19) 46'26"7 (19)
9. TC9 - PRATS-OLOST 1. 9.84 6'13"6 (17) 52'40"3 (17)
10. TC10 - TRONA 2. 10.21 7'28"6 (6) 1h 00'08"9 (16)
11. TC11 - COSTA DELS GATS 2. 7.62 5'58"7 (12) 1h 06'07"6 (14)
12. TC12 - PRATS-OLOST 2. 9.84 6'41"8 (21) 1h 12'49"4 (15)
SR = Super Rally Document generat en data :