29è Rally EMPORDÀ CCR-OPEN

31 de maig de 2014 - Campionat de Catalunya i Open de Ral.lis

Resultats de l'equip: num. 22 (CC)
Pilot/Copilot:Antoni BOSCH - David ANTONELL
Concursant:ESCUDERIA OSONA
Vehicle:Renault Clio Sport
Grup/Classe:N/3
Temps:43'06"9
Penal.:---
TramkmsTemps (Pos)Acumulat
1. A1 - LA GANGA. 6.34 4'07"6 (1) 4'07"6 (19)
2. B1 - STA. PELLAIA. 8.4 6'13"3 (15) 10'20"9 (15)
3. C1- ELS ANGELS. 15.65 11'12"4 (18) 21'33"3 (17)
4. A2 - LA GANGA. 6.34 4'23"6 (16) 25'56"9 (17)
5. B2 - STA. PELLAIA. 8.4 6'09"6 (9) 32'06"5 (14)
6. C2 - ELS ANGELS. 15.65 11'00"4 (11) 43'06"9 (12)
SR = Super Rally Document generat en data :